|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | pompa fluida di trasferimento di 1:1, pompa di trasferimento del pistone dell'aria, pompa di trasfer | Uso: | Unità di elaborazione di trasferimento |
|---|---|---|---|
| Spec.: | 1:1 | Posto di uso: | Tamburo 200KG |
| Peso lordo: | circa 18KG (2 pezzi in un pacchetto) | Dimensione d'imballaggio: | 1400*180*180mm |
| Evidenziare: | multi pompa di trasferimento di uso,pompa a pistone dell'aria |
||
pompa fluida di trasferimento di 1:1, pompa di trasferimento del pistone dell'aria, pompa di trasferimento dell'unità di elaborazione
Spec.:
| Nome dell'oggetto | Pompa fluida di trasferimento di 1:1 |
|
Modello
|
46091 |
| Rapporto di pressione | 1:1 |
|
Materialcarb principale di Bbody della pompa
|
acciaio al carbonio |
|
Pressione d'aria
|
0.3-0.8Mpa |
| Quantità | Solitamente 1 pezzo in un pacchetto |
|
Presa d'aria
|
G1/4» |
|
Sbocco fluido
|
G1/2» |
|
|
|
|
Peso lordo
|
12KG |
| Dimensione d'imballaggio | 1400*180*180mm |
| Impiegati massimi dell'ambiente | 50℃ |
| Impiegati liquidi massimi | 88℃ |
| Capacità d'alimentazione liquida | 0-30L/min |
| Lunghezza del tubo di aspirazione | 880mm |
| Porto | Shanghai |
| Pacchetto | contenitore di cartone |
| Termine di consegna | Spedito in 7 giorni dopo il pagamento |
Immagine:
![]()
Persona di contatto: Victor Ge
Telefono: 86 15901824602